Nie lubisz tabelek?
Oblicz wygodnie!

Trwa wczytywanie

Sprawdź
Cennik planów dietetycznych
| Kaloryczność | dzień | dzień (od 10 dni) | dzień (od 20 dni) | dzień (od 30 dni) | zestaw testowy |
| 1200 kcal | 82 zł | 80,36 zł | 79,54 zł | 77,90 zł | 47 zł |
| 1500 kcal | 85 zł | 83,30 zł | 82,45 zł | 80,75 zł | – |
| 1800 kcal | 87 zł | 85,26 zł | 84,39 zł | 82,65 zł | – |
| 2000 kcal | 89 zł | 87,22 zł | 86,33 zł | 84,55 zł | – |
| 2500 kcal | 95 zł | 93,10 zł | 92,15 zł | 90,25 zł | – |
| 3000 kcal | 99 zł | 97,02 zł | 96,03 zł | 94,05 zł | – |
| Kaloryczność | dzień | dzień (od 10 dni) | dzień (od 20 dni) | dzień (od 30 dni) | zestaw testowy |
| 1200 kcal | 82 zł | 80,36 zł | 79,54 zł | 77,90 zł | 47 zł |
| 1500 kcal | 85 zł | 83,30 zł | 82,45 zł | 80,75 zł | – |
| 1800 kcal | 87 zł | 85,26 zł | 84,39 zł | 82,65 zł | – |
| 2000 kcal | 89 zł | 87,22 zł | 86,33 zł | 84,55 zł | – |
| 2500 kcal | 95 zł | 93,10 zł | 92,15 zł | 90,25 zł | – |
| 3000 kcal | 99 zł | 97,02 zł | 96,03 zł | 94,05 zł | – |
| Kaloryczność | dzień | dzień (od 10 dni) | dzień (od 20 dni) | dzień (od 30 dni) | zestaw testowy |
| 1200 kcal | 84 zł | 82,32 zł | 81,48 zł | 79,80 zł | 47,00 zł |
| 1500 kcal | 87 zł | 85,26 zł | 84,39 zł | 82,65 zł | – |
| 1800 kcal | 89 zł | 87,22 zł | 86,33 zł | 84,55 zł | – |
| 2000 kcal | 91 zł | 89,18 zł | 88,27 zł | 86,45 zł | – |
| 2500 kcal | 96 zł | 94,08 zł | 93,12 zł | 91,20 zł | – |
| 3000 kcal | 101 zł | 98,98 zł | 97,97 zł | 95,95 zł | – |
| Kaloryczność | dzień | dzień (od 10 dni) | dzień (od 20 dni) | dzień (od 30 dni) | zestaw testowy |
| 1200 kcal | 82 zł | 80,36 zł | 79,54 zł | 77,90 zł | 47 zł |
| 1500 kcal | 85 zł | 83,30 zł | 82,45 zł | 80,75 zł | – |
| 1800 kcal | 87 zł | 85,26 zł | 84,39 zł | 82,65 zł | – |
| 2000 kcal | 89 zł | 87,22 zł | 86,33 zł | 84,55 zł | – |
| 2500 kcal | 95 zł | 93,10 zł | 92,15 zł | 90,25 zł | – |
| 3000 kcal | 99 zł | 97,02 zł | 96,03 zł | 94,05 zł | – |
| Kaloryczność | dzień | dzień (od 10 dni) | dzień (od 20 dni) | dzień (od 30 dni) | zestaw testowy |
| 2000 kcal | 95,00 zł | 93,10 zł | 92,15 zł | 90,25 zł | 47 zł |
| 2500 kcal | 99,00 zł | 97,02 zł | 96,03 zł | 94,05 zł | – |
| 3000 kcal | 103,00 zł | 100,94 zł | 99,91 zł | 97,85 zł | – |
| 3500 kcal | 107,00 zł | 104,86 zł | 103,79 zł | 101,65 zł | – |
| 4000 kcal | 114,00 zł | 111,72 zł | 110,58 zł | 108,30 zł | – |
| Kaloryczność | dzień | dzień (od 10 dni) | dzień (od 20 dni) | dzień (od 30 dni) | zestaw testowy |
| 1800 kcal | 93 zł | 91,14 zł | 90,21 zł | 88,35 zł | 47 zł |
| 2000 kcal | 95 zł | 93,10 zł | 92,15 zł | 90,25 zł | – |
| 2500 kcal | 99,00 zł | 97,02 zł | 96,03 zł | 94,05 zł | – |
| 3000 kcal | 103,00 zł | 100,94 zł | 99,91 zł | 97,85 zł | – |
| 3500 kcal | 107,00 zł | 104,86 zł | 103,79 zł | 101,65 zł | – |
| 4000 kcal | 112,00 zł | 109,76 zł | 108,64 zł | 106,40 zł | – |
| Kaloryczność | dzień | dzień (od 10 dni) | dzień (od 20 dni) | dzień (od 30 dni) | zestaw testowy |
| 1200 kcal | 87 zł | 85,26 zł | 84,39 zł | 82,65 zł | 47 zł |
| 1500 kcal | 89 zł | 87,22 zł | 86,33 zł | 84,55 zł | – |
| 1750 kcal | 92 zł | 90,16 zł | 89,24 zł | 87,40 zł | – |
| 2000 kcal | 94 zł | 92,12 zł | 91,18 zł | 89,30 zł | – |
| 2500 kcal | 98 zł | 96,04 zł | 95,06 zł | 93,10 zł | – |
| 3000 kcal | 103 zł | 100,94 zł | 99,91 zł | 97,85 zł | – |
| Kaloryczność | dzień | dzień (od 10 dni) | dzień (od 20 dni) | dzień (od 30 dni) | zestaw testowy |
| 1200 kcal | 116,00 zł | 113,68 zł | 112,52 zł | 110,20 zł | 47,00 zł |
| 1500 kcal | 122,00 zł | 119,56 zł | 118,34 zł | 115,90 zł | – |
| 1800 kcal | 128,00 zł | 125,44 zł | 124,16 zł | 121,60 zł | – |
| 2000 kcal | 134,00 zł | 131,32 zł | 129,98 zł | 127,30 zł | – |
| 2500 kcal | 141,00 zł | 138,18 zł | 136,77 zł | 133,95 zł | – |
| 3000 kcal | 151,00 zł | 147,98 zł | 146,47 zł | 143,45 zł | – |
| Kaloryczność | dzień | dzień (od 10 dni) | dzień (od 20 dni) | dzień (od 30 dni) | zestaw testowy |
| 1200 kcal | 102,00 zł | 99,96 zł | 98,94 zł | 96,90 zł | 47,00 zł |
| 2000 kcal | 112,00 zł | 109,76 zł | 108,64 zł | 106,40 zł | – |
| 2500 kcal | 119,00 zł | 116,62 zł | 115,43 zł | 113,05 zł | – |
| Kaloryczność | dzień | dzień (od 10 dni) | dzień (od 20 dni) | dzień (od 30 dni) | zestaw testowy |
| 1800 kcal | 116,00 zł | 113,68 zł | 112,52 zł | 110,20 zł | 47,00 zł |
| 3000 kcal | 127,00 zł | 124,46 zł | 123,19 zł | 120,65 zł | – |
| 3700 kcal | 139,00 zł | 136,22 zł | 134,83 zł | 132,05 zł | – |
| Kaloryczność | dzień | dzień (od 10 dni) | dzień (od 20 dni) | dzień (od 30 dni) | zestaw testowy |
| 1200 kcal | 84 zł | 82,32 zł | 81,48 zł | 79,80 zł | 47 zł |
| 1500 kcal | 87 zł | 85,26 zł | 84,39 zł | 82,65 zł | – |
| 1800 kcal | 89 zł | 87,22 zł | 86,33 zł | 84,55 zł | – |
| 2000 kcal | 91 zł | 89,18 zł | 88,27 zł | 86,45 zł | – |
| 2500 kcal | 96 zł | 94,08 zł | 93,12 zł | 91,20 zł | – |
| 3000 kcal | 101 zł | 98,98 zł | 97,97 zł | 95,95 zł | – |
| Kaloryczność | dzień | dzień (od 10 dni) | dzień (od 20 dni) | dzień (od 30 dni) | zestaw testowy |
| 1200 kcal | 87,00 zł | 85,26 zł | 84,39 zł | 82,65 zł | 47 zł |
| 1500 kcal | 89,00 zł | 87,22 zł | 86,33 zł | 84,55 zł | – |
| 1800 kcal | 91,00 zł | 89,18 zł | 88,27 zł | 86,45 zł | – |
| 2000 kcal | 93,00 zł | 91,14 zł | 90,21 zł | 88,35 zł | – |
| 2500 kcal | 98,00 zł | 96,04 zł | 95,06 zł | 93,10 zł | – |
| 3000 kcal | 103,00 zł | 100,94 zł | 99,91 zł | 97,85 zł | – |
| Kaloryczność | dzień | dzień (od 10 dni) | dzień (od 20 dni) | dzień (od 30 dni) | zestaw testowy |
| 1200 kcal | 87,00 zł | 85,26 zł | 84,39 zł | 82,65 zł | 47 zł |
| 1500 kcal | 88,00 zł | 86,24 zł | 85,36 zł | 83,60 zł | – |
| 1800 kcal | 90,00 zł | 88,20 zł | 87,30 zł | 85,50 zł | – |
| 2000 kcal | 93,00 zł | 91,14 zł | 90,21 zł | 88,35 zł | – |
| 2500 kcal | 98,00 zł | 96,04 zł | 95,06 zł | 93,10 zł | – |
| 3000 kcal | 103,00 zł | 100,94 zł | 99,91 zł | 97,85 zł | – |
| Kaloryczność | dzień | dzień (od 10 dni) | dzień (od 20 dni) | dzień (od 30 dni) | zestaw testowy |
| 1000 kcal | 85,00 zł | 83,30 zł | 82,45 zł | 80,75 zł | 47 zł |
| 1200 kcal | 88,00 zł | 86,24 zł | 85,36 zł | 83,60 zł | – |
| 1500 kcal | 89,00 zł | 87,22 zł | 86,33 zł | 84,55 zł | – |
| 1800 kcal | 91,00 zł | 89,18 zł | 88,27 zł | 86,45 zł | – |
| 2000 kcal | 94,00 zł | 92,12 zł | 91,18 zł | 89,30 zł | – |
| 2500 kcal | 99,00 zł | 97,02 zł | 96,03 zł | 94,05 zł | – |
| 3000 kcal | 104,00 zł | 101,92 zł | 100,88 zł | 98,80 zł | – |
| Kaloryczność | dzień | dzień (od 10 dni) | dzień (od 20 dni) | dzień (od 30 dni) | zestaw testowy |
| 1200 kcal | 87,00 zł | 85,26 zł | 84,39 zł | 82,65 zł | 47 zł |
| 1500 kcal | 90,00 zł | 88,20 zł | 87,30 zł | 85,50 zł | – |
| 1800 kcal | 92,00 zł | 90,16 zł | 89,24 zł | 87,4 zł | – |
| 2000 kcal | 94,00 zł | 92,12 zł | 91,18 zł | 89,30 zł | – |
| 2500 kcal | 99,00 zł | 97,02 zł | 96,03 zł | 94,05 zł | – |
| 3000 kcal | 104,00 zł | 101,92 zł | 100,88 zł | 98,8 zł | – |
| Kaloryczność | dzień | dzień (od 10 dni) | dzień (od 20 dni) | dzień (od 30 dni) | zestaw testowy |
| 1200 kcal | 91,00 zł | 89,18 zł | 88,27 zł | 86,45 zł | 47 zł |
| 1500 kcal | 94,00 zł | 92,12 zł | 91,18 zł | 89,30 zł | – |
| 1800 kcal | 97,00 zł | 95,06 zł | 94,09 zł | 92,15 zł | – |
| 2000 kcal | 99,00 zł | 97,02 zł | 96,03 zł | 94,05 zł | – |
| 2500 kcal | 104,00 zł | 101,92zł | 100,88 zł | 98,80 zł | – |
| 3000 kcal | 109,00 zł | 106,82 zł | 105,73 zł | 103,55 zł | – |
| Kaloryczność | dzień | dzień (od 10 dni) | dzień (od 20 dni) | dzień (od 30 dni) | zestaw testowy |
| 1500 kcal | 77,00 zł | 75,46 zł | 74,69zł | 73,15 zł | 47,00 zł |
| 2000 kcal | 81,00 zł | 79,38 zł | 78,57 zł | 76,95 zł | – |
| 2500 kcal | 86,00 zł | 84,28 zł | 83,42 zł | 81,70 zł | – |
Sprawdź
Nasze wyjątkowe diety
Obniż ceny jeszcze bardziej dzięki kodom rabatowym!




















